****
Näitä aikatauluja ei enää päivitetä! Olemme avanneet uuden Kulukuri.com -palvelun, jonka reittihakukoneella pystyy löytämään helposti koko juna- ja bussitarjonnan ja vaikka ostamaan liput koko matkalle, vaikka se koostuisi useammista kulkuvälineistä.
Kulukuri.comin reittihaku
Tarkimmat reitti- ja pysäkkitiedot löytyvät aina palveluntarjoajan omilta sivustoilta. Linkki löytyy kunkin aikataulusarakkeen alaosasta. Olemme syksyn 2020 aikana syöttäneet koulukuljetusreittejä Matkahuollon järjestelmään, joten Matkahuollon tarjonta on entistä kattavampi.
Sisältö:
Lestijokilaakso ja Kokkola
Perhonjokilaakso ja Kokkola
Helsinkiin, Tampereelle, Ouluun ja Jyväskylään
Juna-aikataulut
Kuntakohtaiset arkiliikennekartat
Aikataulumerkkien selitykset
Lestijokilaakso ja Kokkola
Kannus – Alavieska
Koulp. | |
Kannus | 14:20 |
Märsylä P | 14:30 |
Mutkalampi I | 14:50 |
Korvenkylä E | 14:55 |
Rautio P | 15:05 |
Alavieska | 15:15 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Alavieska – Kannus
Koulp. | |
Alavieska | 7:00 |
Rautio E | 7:10 |
Korvenkylä E | 7:20 |
Mutkalampi L | 7:30 |
Märsylä P | 7:45 |
Kannus | 8:00 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Kannus – Himanka – Kokkola
Koulp. | Koulp. | |
Kannus | 6:15 | 14:20 |
Hillilä | x | x |
Himanka | 6:40 | 14:45 |
Alaviirre | x | x |
Luikku th | | | x |
Lohtaja | 6:55 | 14:55 |
Karhi | x | x |
Marinkainen | 7:10 | 15:20 |
Ruotsalo | x | | |
Kokkola | 7:35 | 15:40 |
Lisätiedot | Matkahuolto | Matkahuolto |
Kokkola – Himanka – Kannus
Koulp. | |
Kokkola | 12:10 |
Ruotsalo | x |
Marinkainen | 12:35 |
Karhi | x |
Lohtaja | 12:55 |
Alaviirre | x |
Himanka | 13:15 |
Himanka | 13:20 |
Kinare | 13:25 |
Kannus | 13:45 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Kokkola – Kannus – Sievi – Nivala
M-P+ | |
Kokkola | 12:30 |
Kannus | 13:10 |
Eskola th | 13:21 |
Sievi | 13:35 |
Nivala | 14:00 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Nivala – Ylivieska – Kannus – Kokkola
M-P+ | |
Nivala | 15:00 |
Ylivieska | 15:40 |
Sievi | | |
Sievi as. th | n. 15:53 |
Kannus | 16:10 |
Kokkola | 16:50 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Lohtaja – Kannus
Koulp. | |
Lohtaja | 7:20 |
Alaviirre | 7:27 |
Väliviirre | 7:38 |
Kannus | 7:55 |
Kannus, koulukeskus | 8:00 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Ullava – Kokkola
Koulp. | Koulp. | |
Toholampi | 7:25 | |
Köyhäjoki | 6:30 | | |
Rahkonen | x | | |
Haapala | 6:45 | 7:40 |
Ullava | 6:55 | 8:10 |
Kälviä | 7:20 | 8:40 |
Peltokorpi | x | x |
Kokkola | 7:50 | 9:05 |
Lisätiedot | Matkahuolto | Matkahuolto |
Kokkola – Ullava
P koulp. | M-To koulp. | Koulp. | |
Kokkola | 13:15 | 14:15 | 16:15 |
Peltokorpi | x | x | x |
Kälviä | 13:50 | 14:36 | 16:34 |
Ullava | 14:20 | 15:10 | 17:10 |
Haapala | x | x | x |
Rahkonen | 14:45 | 15:35 | 17:20 |
Köyhäjoki | | | | | 17:35 |
Toholampi | 15:10 | | | | |
Lisätiedot | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto |
Toholampi – Lestijärvi (Yli-Lesti)
Koulp. | |
Toholampi | 15:15 |
Sykäräinen | 15:30 |
Lestijärvi | 15:50 |
Yli-Lesti | 16:00 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Lestijärvi – Toholampi – Kannus – Kälviä – Kokkola
Koulp. | Koulp. | Koulp. | Koulp. | Koulp. | Koulp. | Koulp. | M-P+ | M-P+ | M-To koulp. | Koulp. | M-P+ | |
Yli-Lesti | | | 7:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lestijärvi | | | 7:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toholampi | 6:45 | 8:25 | 7:30 | | | 10:45 | | | 13:45 | 15:40 | | | | | | | | |
Kannus | 7:10 | | | 7:55 | | | 11:10 | | | 14:10 | 16:05 | 16:10 | | | | | 17:00 |
Miekkoja | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kälviä | 7:35 | | | 8:20 | 9:25 | 11:25 | 13:35 | 14:30 | 16:20 | 16:30 | 14:50 | 17:25 | 17:20 |
Peltokorpi | x (th) | | | x | x | x | x | x | x | x (th) | x (th) | x | x (th) |
Kokkola | 7:55 | | | 8:45 | 9:45 | 11:50 | 14:00 | 14:50 | 16:50 | 16:50 | 15:15 | 17:50 | 17:40 |
Lisätiedot | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto |
Kokkola – Kälviä – Kannus – Toholampi
Koulp. | Koulp. | Koulp. | Koulp. | Koulp. | M-P+ | M-P+ | Koulp. | Koulp. | |
Kokkola | 8:40 | 11:35 | 14:15 | 15:20 | 15:15 | 16:10 | 17:00 | 17:00 | 18:00 |
Peltokorpi | x | x | x | xth | x | x | x | x | x |
Kälviä | 9:00 | 11:55 | 14:35 | 15:45 | 15:35 | 16:30 | 17:20 | 17:20 | x (th) |
Miekkoja | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
Kannus | 9:20 | 12:25 | 14:55 | | | 16:00 | 16:55 | 17:45 | | | 18:45 |
Eskola | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Toholampi | 9:40 | 12:55 | 15:40 | | | 16:25 | | | 18:10 | | | | |
Lisätiedot | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto |
Yli-Lesti – Lestin koulu
Koulp. | |
Mustikantie | 8:05 |
Lestijärventie | x |
Konttikoskentie | 8:20 |
Jokelantie | 8:30 |
Katajaniementie | x |
Paranta | 8:43 |
Koulu | 8:50 |
Lisätiedot | Lestijärvi |
Syri – Lestin koulu
Koulp. | |
Savolaisentie | 8:12 |
Kivimaantie | 8:17 |
Haravaoja | 8:25 |
Toholammintie | 8:30 |
Koulu | 8:50 |
Lisätiedot | Lestijärvi |
Päivärinnan th – Lestin koulu
Koulp. | |
Päivärinnan th. | 8:00 |
Peuralantie | 8:15 |
Mantereenlahti/Niemenlampi | 8:25 |
Koulu | 8:50 |
Lisätiedot | Lestijärvi |
Yli-Lesti – Koulukeskus, Toholampi
Koulp. | |
Yli-Lesti | 7:20 |
Lestijärvi, Parila | 7:30 |
Syri | 7:40 |
Anttilantie | 7:50 |
Sykäräisen koulu | 8:00 |
Koulukeskus, Toholampi | 8:20 |
Lisätiedot | Toholampi |
Koulukeskus, Toholampi – Yli-Lesti
Koulp. M-K, P | |
Koulukeskus, Toholampi | 15:15 |
Lestintie | x |
Sykäräinen | x |
Syri | x |
Lestijärvi | x |
Yli-Lesti | x |
Lisätiedot | Toholampi |
Pohjolan Matkan talli – Jämsä – Koulukeskus, Toholampi
Koulp. | |
Pohjolan Matkan talli | 7:40 |
Kotila | x |
Jämsä | 7:55 |
Riuttanen | x |
Viitojan koulu | 8:10 |
Koulukeskus, Toholampi | 8:20 |
Lisätiedot | Toholampi |
Pohjolan Matkan talli – Sykäräinen – Koulukeskus, Toholampi
Koulp. | |
Pohjolan Matkan talli | 7:05 |
Talviainen | 7:25 |
Sykäräisen koulu | 7:30 |
Tornikoski | 7:35 |
Sykäräisen koulu | 7:40 |
Kappelintie | 7:40 |
Pollari | 7:45 |
Kleemolan koulu | 7:55 |
Sahanperä | x |
Parhiala | 8:10 |
Koulukeskus, Toholampi | 8:20 |
Lisätiedot | Toholampi |
Pollari – Koulukeskus, Toholampi
Koulp. | |
Pollari | 7:20 |
Sykäräisen koulu | 7:25 |
Härkäneva (Lylyn tienhaara) | 7:35 |
Sykäräisen koulu | 7:45 |
Talviainen | 7:50 |
Asiala | 7:55 |
Kleemolan koulu | 8:00 |
Särkimäki | 8:05 |
Koulukeskus | 8:20 |
Lisätiedot | Toholampi |
Purontaka – Koulukeskus, Toholampi
Koulp. | |
Pohjolan matkan talli | 7:35 |
Purontaka | 7:45 |
Toko | 7:55 |
Kleemolan koulu | 8:00 |
Kirkkotie | 8:05 |
Koulukeskus | 8:10 |
Lisätiedot | Toholampi |
Pohjolan Matkan talli – Rahkonen – Koulukeskus, Toholampi
Koulp. | |
Pohjolan Matkan talli | 7:15 |
Ali-Haapala | 7:40 |
Neverbacka | 7:45 |
Rahkonen | 7:50 |
Hanhisalo / Länttä | 7:55 |
Koulukeskus, Toholampi | 8:20 |
Lisätiedot | Toholampi |
Koulukeskus, Toholampi – Sykäräinen
M Koulp. | P Koulp. | |
Koulukeskus, Toholampi | 13.25 | 13.25 |
Parhiala | x | x |
Kleemolan koulu | 13.40 | 13.40 |
Sykäräisentie | x | x |
Talviainen | x | x |
Purontaka E | | | x |
Lisätiedot | Toholampi | Toholampi |
Koulukeskus, Toholampi – Sykäräinen
M Koulp. | P Koulp. | |
Koulukeskus, Toholampi | 13.25 | 13.25 |
Kirkkotie | x | x |
Lestintie | | | x |
Purontaka E | x | x |
Sykäräinen | 13.45 | | |
Anttila | | | x |
Härkäneva | x | x |
Lisätiedot | Toholampi | Toholampi |
Koulukeskus, Toholampi – Pohjanpuolentie – Toholampi
M, P Koulp. | M, K Koulp. | Ti-To Koulp. | |
Koulukeskus, Toholampi | 13.25 | 15.15 | 12.35 |
Viitojan koulu | 13.35 | 15.25 | 12.45 |
Riuttanen | x | x | x |
Pohjanpuolentie | x | x | x |
Toholampi | x | x | x |
Lisätiedot | Toholampi | Toholampi | Toholampi |
Koulukeskus, Toholampi – Rahkonen – Toholampi
M, P Koulp. | M Koulp. | Ti-K Koulp. | To-P Koulp. | |
Koulukeskus, Toholampi | 13.25 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |
Ali-Haapala | x | | | x | x |
Neverbacka | x | x | x | | |
Rahkonen | 13.40 | 15.30 | 15.30 | | |
Hanhisalo – Länttä | x | x | x | x |
Toholampi | x | x | x | x |
Lisätiedot | Toholampi | Toholampi | Toholampi | Toholampi |
Koulukeskus, Toholampi – Sykäräinen – Anttila
Ti Koulp. | |
Koulukeskus, Toholampi | 12.35 |
Parhiala | x |
Kleemola | x |
Sykäräisentie | x |
Sykäräinen | 13.15 |
Anttila | x |
Lisätiedot | Toholampi |
Koulukeskus, Toholampi – Sievintie – Sykäräinen
K-To Koulp. | |
Koulukeskus, Toholampi | 12:35 |
Sievintie | x |
Parhiala | x |
Kleemolan koulu | 12:50 |
Sykäräisentie | x |
Sykäräinen | x |
Anttila | x |
Lestintie E | x |
Lisätiedot | Toholampi |
Koulukeskus, Toholampi – Tamppikosken kääntöpaikka – Ahola
K Koulp. | |
Koulukeskus, Toholampi | 15:15 |
Parhiala | x |
Tamppikosken kääntöpaikka | 15:40 |
Kleemola | x |
Ahola | x |
Talviaisen th | x |
Lisätiedot | Toholampi |
Perhonjokilaakso ja Kokkola
Kokkola – Kaustinen – Veteli – (Räyrinki)
Koulp. | Koulp. | Koulp. | M-P | M-P | M-P+++ | |
Kokkola | 12:00 | 13:45 | 15:10 | 15:55 | 19:50 | 13:45 |
Alaveteli | 12:20 | 14:05 | 15:30 | 16:10 | 20:10 | 14:05 |
Kaustinen | 12:50 | 14:30 | 16:00 | 16:40 | 20:30 | 14:30 |
Veteli | 13:05 | 14:45 | 16:15 | 16:50 | 20:40 | 14:45 |
Räyrinki | 13:20 | 15:05 | 16:25 | | | | | 15:00 |
Patana | | | 15:20 | | | | | | | | |
Pulkkinen | | | 15:30 | | | | | | | | |
Lisätiedot | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto |
(Räyrinki) – Veteli – Kaustinen – Kokkola
Koulp. | Koulp. | Koulp. | M-P | Koulp. | M-P | M-P+++ | |
Räyrinki | 6:15 | 6:20 | 8:10 | | | 12:15 | | | 8:25 |
Viiste | 6:20 | | | | | | | | | | | | |
Sillanpää | 6:25 | | | | | 11:15 | | | 16:25 | | |
Isokylä | | | 6:23 | 8:20 | | | 12:18 | | | 8:28 |
Alaspää | | | 6:27 | 8:25 | | | 12:22 | | | 8:32 |
Veteli | 6:35 | 6:35 | 8:35 | 11:30 | 12:35 | 16:35 | 8:40 |
Järvelä | 6:40 | | | | | | | | | | | | |
Varila | | | 6:42 | 8:40 | 11:38 | 12:41 | 16:41 | 8:47 |
Kaustinen | 6:50 | 6:50 | 8:50 | 11:45 | 12:45 | 16:50 | 8:55 |
Alaveteli | 7:15 | 7:15 | 9:20 | 12:08 | 13:05 | 17:10 | 9:20 |
Kokkola | 7:45 | 7:45 | 9:45 | 12:30 | 13:30 | 17:30 | 9:45 |
Lisätiedot | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto | Matkahuolto |
Perho – Halsua – Veteli – Kaustinen – Kokkola
Koulp. | |
Perho | 7:30 |
Oksakoski | 7:35 |
Ylikylä | 8:00 |
Halsua | 8:10 |
Polso | 8:15 |
Sillanpää | 8:25 |
Veteli | 8:35 |
Kaustinen | 8:55 |
Kokkola | 9:45 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Kokkola – Kaustinen – Veteli – Halsua – Perho
Koulp. | |
Kokkola | 13:45 |
Kaustinen | 14:30 |
Veteli | 14:45 |
Sillanpää | 15:00 |
Polso | 15:05 |
Halsua | 15:10 |
Ylikylä | 15:15 |
Oksakoski | 15:35 |
Perho | 15:45 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Haukilahti – Veteli (siltatyömaa käynnissä, kysy lisätietoja liikennöitsijältä)
Koulp. | |
Haukilahti | 7:45 |
Pulkkinen | 7:55 |
Patana | 8:05 |
Räyrinki | 8:17 |
Sillanpää | 8:25 |
Veteli | 8:35 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Veteli – Haukilahti (siltatyömaa käynnissä, kysy lisätietoja liikennöitsijältä)
Koulp. | |
Veteli | 14:50 |
Alaspää | 15:00 |
Isokylä | 15:05 |
Räyrinki | 15:10 |
Patana | 15:25 |
Pulkkinen | 15:35 |
Haukilahti | 15:45 |
Lisätiedot | Osmo Aho |
Kalliojärvi – Veteli
Koulp. | |
Kalliojärvi | 7:55 |
Räyrinki | 8:10 |
Isokylä | 8:15 |
Veteli | 8:35 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Veteli – Räyrinki
Koulp. | |
Veteli | 14:50 |
Isokylä | 15:05 |
Räyrinki | 15:10 |
Lisätiedot | Osmo Aho |
Halsua – Köyhäjoki – Kaustinen – Veteli
Koulp. | |
Halsua, Köyhäjoentie | 7:30 |
Pajuoja | 7:40 |
Köyhäjoki | 7:45 |
Vintturi | 8:05 |
Kaustinen | 8:20 |
Järvelä | 8:30 |
Veteli | 8:35 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Kaustinen – Pajuoja
Koulp. | |
Kaustinen | 15:05 |
Vintturi | 15:20 |
Köyhäjoki | 15:35 |
Pajuoja | 15:40 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Viiperi – Kaustinen – Veteli
Koulp. | |
Viiperi | 7:50 |
Salonkylä | 8:00 |
Nikula | 8:10 |
Puumala | 8:15 |
Kaustinen | 8:20 |
Veteli | 8:35 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Veteli – Kaustinen – Salonkylä
Koulp. | |
Veteli | 14:50 |
Kaustinen | 15:05 |
Puumala | 15:10 |
Nikula | 15:20 |
Salonkylä | 15:35 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Kinnula – Perho – Vimpeli – Lappajärvi – Vimpeli – Peltokangas – Oksakoski – Perho
Koulp. | |
Kinnula, Parlamentti | 8:05 |
Mökälä | 8:20 |
Salamajärvi | 8:30 |
Jänkä | 8:45 |
Hietaniemi | 8:50 |
Perho, koulukeskus | 8:55 |
Perho MH | 8:55 |
Metsä-Poranen | 9:05 |
Hallapuro | 9:10 |
Koskelantie th | 9:25 |
Yhdystie, Vimpeli | 9:30 |
Vimpeli MH | 9:35 |
Itäkylä th | 9:40 |
Halkosaari | x |
Lappajärvi, JAMI | 9:50 |
Lappajärvi MH | 9:55 |
Halkosaari | x |
Itäkylä th | 10:05 |
Vimpeli MH | 10:15 |
Sääksjärvi | 10:30 |
Peltokangas | x |
Oksakoski | 10:45 |
Perho, S-Market | 10:50 |
Möttönen | 11:00 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Möttönen – Taipale – Kyyjärvi – Hoisko – Vimpeli – Metsä-Poranen – Perho – Kinnula
Koulp. | |
Möttönen, koulu | 12:30 |
Heikkiläntie | x |
Lepola | 12:40 |
Kujatie th | x |
Taipale, Suurensuontie 415 | 12:45 |
Viitalammintie 281 | 12:50 |
Suurensuontie 853 | 12:55 |
Kyyjärven raja | 13:00 |
Kyyjärvi, Nopolan koulu | 13:05 |
Kyyjärvi MH | x |
Vaasantie | x |
Nurmijoentie264 | 13:15 |
Vaasantie | x |
Peuralinnantie | x |
Huumarkankaantie 2 | x |
Peuralinnantie | 13:30 |
Vaasantie | x |
Vehkaperäntie 1535 | x |
Vaasantie | x |
Hokkalantie 14 | x |
Hoisko | 14:05 |
Luoma-aho | x |
Yhdystie, Vimpeli | 14:15 |
Vimpeli MH | 14:20 |
Itäkylä th | 14:30 |
Halkosaari | x |
Lappajärvi, JAMI | 14:40 |
Lappajärvi MH | 14:45 |
Halkosaari | x |
Itäkylä th | 14:55 |
Vimpeli, Yhteiskoulu | x |
Vimpeli MH | 15:05 |
Vimpeli, Aapiskujan koulu | x |
Yhdystie, Vimpeli | 15:10 |
Koskelantie th | 15:15 |
Hallapuro | 15:30 |
Hallapurontie 683 | x |
Mustapurontie 155 | x |
Metsä-Poranen | 15:50 |
Perho MH | 16:00 |
Perho, koulukeskus | 16:05 |
Hietaniemi | 16:10 |
Jänkä | 16:15 |
Salamajärvi | 16:25 |
Mökälä | 16:35 |
Kinnula, Parlamentti | 16:55 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Halsua – Kivikangas – Oksakoski – Peltokangas – Perho – Kivikangas – Oksakoski
Koulp. | |
Halsua, Osuuspankki | 7:45 |
Kivikangas | 8:05 |
Oksakoski | 8:15 |
Peltokangas | 8:30 |
Peltokankaantie’Kiveläntie | x |
Kiveläntie | x |
Kivelän sillasta vt 13 | 8:45 |
Perho, koulukeskus | 8:55 |
Vt 13 | x |
Kokkoneva | 9:00 |
Kivikangas | 9:15 |
Oksakoski, koulu | 9:30 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Oksakoski – Perho – Oksakoski – Kivikangas – Perho
Koulp. | |
Oksakoski | 12:55 |
Perho, koulukeskus | 13:05 |
Vt 13 | x |
Kokkoneva | x |
Oksakoski, koulu | 13:35 |
Kivikangas | 13:50 |
Oksakoski | 14:00 |
Vt 13 | x |
Perho | 14:10 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Perho – Oksakoski – Kivikangas – Perho
Koulp. | |
Perho, koulukeskus | 15:05 |
Vt 13 | x |
Oksakoski, koulu | 15:30 |
Kivikangas | 15:45 |
Oksakoski | 15:55 |
Vt 13 | x |
Perho, koulukeskus | 16:05 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Perho – Oksakoski – Peltokangas – Kivikangas – Halsua
Koulp. | |
Perho, koulukeskus | 16:05 |
Kiveläntie | x |
Oksakoski, koulu | 16:20 |
Peltokankaantie | x |
Peltokangas | 16:30 |
Peltokankaantie | x |
Kokkolantie | x |
Halsua, Osuuspankki | 17:10 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Möttönen – Hokkasenaho – Pölkki – Kyyjärvi – Perho
Koulp. | |
Möttönen MH | 7:40 |
Kyyjärven raja | 7:45 |
Noposenahontie | x |
Hokkasenahontie | x |
Pölkki | 8:00 |
Pölkintie 646 | 8:05 |
Onnelantien th | 8:10 |
Tuliharjuntie 533 | 8:20 |
Kyyjärvi, Nopolan koulu | 8:30 |
Nurmijoentie th, Vaasantie | 8:35 |
Kyyjärvi MH | 8:40 |
Vt 13 | x |
Rajala | x |
Kaijanpalontien th | 8:50 |
Möttönen, talouskauppa | x |
Perho, koulukeskus | 8:55 |
Perho MH | 9:00 |
Möttönen MH | 9:05 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Möttönen – Kyyjärvi – Hokkasenaho – Möttönen
Koulp. | |
Möttönen, koulu | 12:35 |
Möttönen, talouskauppa | x |
Kaijanpalontie 51 | x |
Kyyjärven raja | 12:45 |
Kyyjärvi, Paletti | x |
Kyyjärvi MH | 13:00 |
Kyyjärvi, Nopolan koulu | 13:05 |
Tuliharjuntie | x |
Hokkasenahontie | 13:15 |
Noposenahontie | 13:20 |
Kyyjärven raja | 13:25 |
Möttönen MH | 13:30 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Möttönen – Perho – Kyyjärvi – Möttönen
Koulp. | |
Möttönen MH | 16:00 |
Perho, koulukeskus | 16:05 |
Möttönen | 16:10 |
Kyyjärven raja | x |
Tuliharjuntie | x |
Honkalehdontie | 16:20 |
Vaasantie | x |
Nurmijoentie th | 16:30 |
Oikarintie 62 | 16:40 |
Möttönen MH | 17:00 |
Lisätiedot | Perho |
Kivijärvi – Niemi – Möttönen – Perho – Oksakoski – Peltokangas – Oksakoski
Koulp. | |
Kivijärvi, Sepänkytö | 7:35 |
Kivijärvi MH | 7:40 |
Kivijärventie 1454 | 8:05 |
Kivijärventie | x |
Jylhäntie | x |
Korkiakankaantie | x |
Möttönen, koulu | 8:25 |
Korkiakankaantie | x |
Vt 13 | x |
Perho, koulukeskus | 8:35 |
Kiveläntie | x |
Pannula, Kivelä | 8:40 |
Kivelän sillasta vt 13 | x |
Vt 13 | x |
Kokkoneva | 8:50 |
Perho, koulukeskus | 8:55 |
Kiveläntie | x |
Oksakoski | 9:10 |
Peltokangas | 9:20 |
Oksakoski, koulu | 9:30 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Oksakoski – Perho – Haarajoki – Mehtäporanen – Oksakoski – Peltokangas – Perho
Koulp. | |
Oksakoski | 12:50 |
Perho, koulukeskus | 13:05 |
Sahintie | x |
Kiveläntie | x |
Porasentie | x |
Haarajoentie 85 | 13:15 |
Porasentie 929 | 13:25 |
Tenhusentie 169 | x |
Porasentie | x |
Kiveläntie | x |
Oksakoski, koulu | 13:45 |
Peltokangas | 14:00 |
Oksakoski | 14:10 |
Kiveläntie | x |
Perho | 14:25 |
Lisätiedot | Perho |
Perho – Haarajoki – Mehtäporanen – Oksakoski – Peltokangas – Perho
Koulp. | |
Perho, koulukeskus | 15:05 |
Sahintie | x |
Kiveläntie | x |
Porasentie | x |
Haarajoentie 85 | 15:15 |
Porasentie 929 | 15:25 |
Tenhusentie 169 | x |
Porasentie | x |
Kiveläntie | x |
Oksakoski, koulu | 15:45 |
Peltokangas | 15:55 |
Oksakoski | 16:05 |
Kiveläntie | x |
Perho, koulukeskus | 16:15 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Perho – Möttönen – Jylhä – Humalajoki – Kivijärvi
Koulp. | |
Perho | 16:05 |
Perho, koulukeskus | 16:10 |
Möttönen, vt 13 E | 16:15 |
Jylhäntie | x |
Liukko | x |
Humalajoki | x |
Pihlainen | x |
Kuusjärvi | x |
Kivijärvi, terveysasema | x |
Kivijärvi MH | 16:50 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Möttönen – Saunakylä – Perho – Alajoki – Perho – Möttönen
Koulp. | |
Möttönen MH | 7:20 |
Kyyjärvi, Juoksuahontie 124 | 7:45 |
Kumpulantie 79 | x |
Korkiakankaantie 736 | 8:00 |
Mäkeläntie 178 | 8:10 |
Lepikontie 20 | 8:15 |
Möttönen, koulu | 8:20 |
Kiviahontie | x |
Kaijanpalontie | x |
Nurmiahontie | 8:30 |
Perho, koulukeskus | 8:35 |
Pappilantie | x |
Alajoki, Pyöreäsuontie 14 | 8:40 |
Haarajoentie 70 | x |
Porasentie | x |
Perho, Hietaniementie 7 | x |
Perho, koulukeskus | 8:55 |
Perho MH | 9:00 |
Möttönen MH | 9:05 |
Lisätiedot | Perho |
Perho – Alajoki – Taipale – Möttönen – Mäkelä
Koulp. | |
Perho, koulukeskus | 13:05 |
Pappilantie | x |
Alajoki | 13:15 |
Suurensuontie | x |
Taipaleentie | x |
Möttönen, talouskauppa | 13:25 |
Kaijanpalontie | 13:30 |
Mäkeläntie 178 | 13:40 |
Lisätiedot | Perho |
Möttönen – Perho – Alajoki – Korkiakangas – Mäkelä – Perho – Alajoki – Saunakylä
Koulp. | |
Möttönen MH | 14:55 |
Perho, koulukeskus | 15:05 |
Alajoki, Pyöreäsuontie th | 15:15 |
Alajoentie 419 | x |
Viitalammintie 281 | x |
Viitalammin th | 15:25 |
Kaijanpalontie | x |
Möttönen, koulu | 15:30 |
Mäkeläntie 178 | 15:35 |
Korkiakangas | 15:45 |
Möttönen | 15:55 |
Perho, koulukeskus | 16:10 |
Porasentie | x |
Haarajoentie 70 | 16:15 |
Alajoentie 419 | 16:25 |
Viitalammin th | 16:30 |
Möttönen, talouskauppa | 16:35 |
Korkiakangas | 16:40 |
Kumpulantie | x |
Kyyjärvi, Juoksuahontie 124 | 16:55 |
Möttönen MH | 17:20 |
Lisätiedot | Perho |
Möttönen – Humalajoki – Liukko – Möttönen – Perho – Möttönen
Koulp. | |
Möttönen MH | 7:50 |
Sorkka-ahon th | 7:55 |
Humalajoki | x |
Taivasmäen th | 8:00 |
Liukontie | 8:05 |
Pirttikoski | 8:15 |
Jylhä | 8:20 |
Möttönen, koulu | 8:25 |
Jylhä | x |
Palokangas th | x |
Möttönen, talouskauppa | 8:30 |
Viitalammin th | x |
Taipaleentie | 8:35 |
Taipale, Kujatie th | x |
Koivukoski | 8:40 |
Perho, koulukeskus | 8:45 |
Möttönen MH | 8:55 |
Lisätiedot | Matkahuolto |
Möttönen – Liukko – Niemi – Humalajoki – Korkiakangas – Möttönen
Koulp. | |
Möttönen MH | 12:30 |
Möttönen, koulu | 12:35 |
Jylhä | x |
Pirttikosken th | x |
Pässikankaan th | 12:40 |
Sorkka-aho th | x |
Humalajoki | 12:45 |
Hämäläinen | x |
Pihlainen | 12:50 |
Niemi | 13:00 |
Liukontie | 13:10 |
Liukko | x |
Pirttikoski | x |
Korkiakangas | 13:20 |
Möttönen MH | 13:30 |
Lisätiedot | Perho |
Möttönen – Perho – Taipale – Möttönen – Humalajoki – Niemi – Möttönen
Koulp. | |
Möttönen MH | 14:50 |
Perho, koulukeskus | 15:05 |
Kujatie th | x |
Taipale | 15:10 |
Viitalammin th | x |
Möttönen, talouskauppa | x |
Möttönen, koulu | 15:15 |
Jylhä | x |
Pirttikoski th | 15:20 |
Pirttikoski | x |
Liukontie | 15:25 |
Sorkka-aho th | x |
Humalajoki | x |
Hämäläinen | 15:35 |
Pihlainen | x |
Niemi | 15:45 |
Möttönen | 16:00 |
Lisätiedot | Perho |
Möttönen – Taipale – Möttönen – Metsä-Poranen – Perho
Koulp. | |
Möttönen MH | 7:55 |
Heikkiläntie | 8:00 |
Lepola | 8:02 |
Taipaleentie | 8:05 |
Suurensuontie 415 | x |
Viitalammintie 280 | 8:10 |
Suurensuontie 853 | 8:15 |
Kaijanpalontie th | x |
Möttönen, talouskuappa | 8:18 |
Möttönen, koulu | 8:20 |
Porasentie 929 | 8:35 |
Tenhusentie 169 | 8:40 |
Perho, koulukeskus | 8:55 |
Lisätiedot | Perho |
Perho – Hietaniemi – Salamajärvi – Mökälä – Perho – Möttönen
Koulp. | |
Perho, koulukeskus | 15:05 |
Perho, S-Market | x |
Hietaniementie 332 | 15:10 |
Mustamaa | 15:15 |
Jänkä | x |
Korpela | 15:20 |
Salamajärventie 719 | 15:30 |
Mäkälä | x |
